Z przyjemnością informujemy, że do uczestnictwa w Pilotażu dla JST zakwalifikowanych zostało
51 jednostek samorządu terytorialnego. W najbliższych dniach skontaktujemy się z Państwem w celu przekazania wszystkich informacji organizacyjnych związanych z przebiegiem działań szkoleniowo-doradczych.
Gratulujemy i życzymy owocnej pracy!
Poniżej lista zakwalifikowanych jednostek samorządu terytorialnego z podziałem na grupy.
Lp. | Nazwa jednostki samorządu terytorialnego | województwo | |
---|---|---|---|
Grupa 1 – gminy wiejskie | |||
1 | Gmina Czermin | podkarpackie | |
2 | Gmina Lubartów | lubelskie | |
3 | Gmina Łańcut | podkarpackie | |
4 | Gmina Międzyrzec Podlaski | lubelskie | |
5 | Gmina Raba Wyżna | małopolskie | |
6 | Gmina Trzebownisko | podkarpackie | |
Grupa 2 – gminy wiejskie | |||
1 | Gmina Barciany | warmińsko-mazurskie | |
2 | Gmina Jabłonna | lubelskie | |
3 | Gmina Łużna | małopolskie | |
4 | Gmina Niemce | lubelskie | |
5 | Gmina Nieporęt | mazowieckie | |
6 | Gmina Nowe Miasto Lubawskie | warmińsko-mazurskie | |
Grupa 3 – gminy wiejskie | |||
1 | Gmina Czerwonak | wielkopolskie | |
2 | Gmina Janów | śląskie | |
3 | Gmina Książki | kujawsko-pomorskie | |
4 | Gmina Miedźna | śląskie | |
5 | Gmina Osiek | kujawsko-pomorskie | |
6 | Gmina Suszec | śląskie | |
7 | Gmina Wąpielsk | kujawsko-pomorskie | |
Grupa 4 - gminy miejskie i miejsko-wiejskie | |||
1 | Miasto Blachownia | śląskie | |
2 | Miasto Buk | wielkopolskie | |
3 | Miasto Maków Mazowiecki | mazowieckie | |
4 | Miasto Okonek | wielkopolskie | |
5 | Miasto Parzęczew | łódzkie | |
6 | Miasto Wojkowice | śląskie | |
Grupa 5 - gminy miejskie i miejsko-wiejskie | |||
1 | Miasto Brodnica | kujawsko-pomorskie | |
2 | Miasto Dębica | podkarpackie | |
3 | Miasto Krapkowice | opolskie | |
4 | Miasto Rypin | kujawsko-pomorskie | |
5 | Miasto Starachowice | świętokrzyskie | |
6 | Miasto Tomaszów Mazowiecki | łódzkie | |
Grupa 6 - gminy miejskie i miejsko-wiejskie | |||
1 | Miasto Drzewica | łódzkie | |
2 | Miasto Halinów | mazowieckie | |
3 | Miasto Kłodzko | dolnośląskie | |
4 | Miasto Świętochłowice | śląskie | |
5 | Miasto Zgierz | łódzkie | |
6 | Miasto Żary | lubuskie | |
Grupa 7 – powiaty | |||
1 | Starostwo Powiatowe w Ciechanowie | mazowieckie | |
2 | Starostwo Powiatowe w Gorlicach | małopolskie | |
3 | Starostwo Powiatowe w Łańcucie | podkarpackie | |
4 | Starostwo Powiatowe w Mielcu | podkarpackie | |
5 | Starostwo Powiatowe w Nowym Targu | małopolskie | |
6 | Starostwo Powiatowe w Puławach | lubelskie | |
7 | Starostwo Powiatowe w Wieliczce | małopolskie | |
Grupa 8 - powiaty | |||
1 | Starostwo Powiatowe w Brodnicy | kujawsko-pomorskie | |
2 | Starostwo Powiatowe w Gnieźnie | wielkopolskie | |
3 | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie | warmińsko-mazurskie | |
4 | Starostwo Powiatowe w Piszu | warmińsko-mazurskie | |
5 | Starostwo Powiatowe w Poddębicach | łódzkie | |
6 | Starostwo Powiatowe w Rypinie | kujawsko-pomorskie | |
7 | Starostwo Powiatowe w Węgrowie | mazowieckie |
Jednocześnie informujemy, że w odpowiedzi na zamieszczone w dniu 15 maja 2024 r. na stronie ORE ogłoszenie dotyczące naboru, wpłynęło 63 zgłoszenia z jednostek samorządu terytorialnego. Cztery zgłoszenia JST wpłynęły po terminie: z Gminy Urzędów i z Gminy Czchów w dniu 11 czerwca 2024 r. oraz z Gminy Wyryki i z Miasta Kobyłka w dniu 12 czerwca 2024 r. Zgłoszenia te zostały odrzucone
i nie podlegały dalszemu procedowaniu. Pozostałe zgłoszenia (59 szt.), które wpłynęły w terminie tj. do 10 czerwca 2024 r. poddano ocenie pod kątem zgodności z kryteriami wymienionymi w § 4 pkt. 3 Regulaminu uczestnictwa w Pilotażu. Po dokonaniu oceny złożonej przez JST dokumentacji, Komisja rekrutacyjna podjęła decyzję o zakwalifikowaniu 51 podmiotów (jednostek samorządu terytorialnego) do uczestnictwa w Pilotażu dla JST.
W związku z brakiem kompletnej dokumentacji, nie zakwalifikowano następujących jednostek samorządu terytorialnego: Miasto Łomża, Gmina Jabłonna (woj. mazowieckie), Gmina Jerzmanowice, Gmina Czernice, Starostwo Powiatowe w Żninie, Starostwo Powiatowe w Pucku. W związku
z brakiem miejsc, nie zakwalifikowano do uczestnictwa w Pilotażu: Starostwa Powiatowego
w Krapkowicach i Starostwa Powiatowego w Będzinie. Wszystkie jednostki samorządu terytorialnego nie zakwalifikowane do uczestnictwa w Pilotażu dla JST, zostaną poinformowane o możliwości uczestniczenia w działaniach szkoleniowo-doradczych (po spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych), które zostaną uruchomione w projektach konkursowych w latach 2025-2028. Decyzja podjęta przez Komisję Rekrutacyjną jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
W razie pytań prosimy o kontakt z Piotrem Matuszakiem – tel. 22 570-83-42, mail: piotr.matuszak@ore.edu.pl
Pilotaż dla JST realizowany jest w ramach projektu „Cyfrowy rozwój oświaty w jednostkach samorządu terytorialnego – szkolenie i doradztwo dla kadry JST” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2024, Priorytet FERS 01.00, Działanie 01.04 Rozwój systemu edukacji.
#FunduszeEuropejskie