W ramach konkursu dodatkowego 2/SCWEW2/KZ/2021/D w projekcie „Pilotażowe wdrożenie Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” (SCWEW) granty na realizację działań SCWEW zostały przyznane 7 Grantobiorcom. Łączna kwota przyznanych grantów wynosi 8 119 399,12 zł.
Lista Grantobiorców w konkursie dodatkowym:
Lp. | Nazwa Grantobiorcy | Kwota grantu |
---|---|---|
1. | Powiat Wołowski | 1 469 530,00 |
2. | Powiat Węgrowski | 996 094,46 |
3. | Gmina Lublin | 944 410,00 |
4. | Gmina Wrocław | 1 426 795,30 |
5. | Powiat Bartoszycki | 1 195 189,58 |
6. | Miasto Kalisz | 1 288 519,78 |
7. | Powiat Sieradzki | 798 860,00 |
Wszystkim Grantobiorcom serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy!