Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek przyznał prestiżowe wyróżnienie Krajowy Certyfikat Przedszkole Promujące Zdrowie i Szkoła Promująca Zdrowie 13 przedszkolom i 25 szkołom należącym do sieci przedszkoli i szkół promujących zdrowie w Polsce. To zaszczytne wyróżnienie otrzymały przedszkola i szkoły z 11 województw: lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego. Przyznanie Certyfikatu jest potwierdzeniem, że przedszkole i szkoła pracują zgodnie z modelem przedszkola promującego zdrowie/szkoły promującej zdrowie oraz wyrazem uznania dotychczasowych osiągnięć, będących wynikiem wieloletniej, długofalowej i systematycznej pracy.
Program „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie” realizowany jest w Polsce od 1992 r. Koncentruje się przede wszystkim na promowaniu zdrowego stylu życia. Ten ruch cieszy się w naszym kraju dużym zainteresowaniem, ponieważ jego podstawowe założenia dobrze wpisują się w dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą rolę przedszkola i szkoły.
Przystąpienie do programu „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie” jest dobrowolną inicjatywą placówki. Decyzję podejmuje rada pedagogiczna po konsultacji z przedstawicielami społeczności przedszkolnej czy szkolnej, w tym z rodzicami.
Każda placówka promująca zdrowie regularnie przeprowadza diagnozę potrzeb zdrowotnych oraz samopoczucia całej społeczności przedszkolnej/szkolnej, tj. uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Na podstawie jej wyników formułuje priorytetowe problemy oraz planuje swoje działania. Każda placówka promująca zdrowie jest autonomiczna w obszarze wyznaczania celów i zadań do realizacji w zakresie promocji zdrowia. Jej działania są ukierunkowane na radzenie sobie z aktualnymi, najważniejszymi problemami.
Krajowy Certyfikat Przedszkole Promujące Zdrowie i Szkoła Promująca Zdrowie w roku 2021 otrzymały:
Lp. | Nazwa przedszkola/ szkoły | województwo |
---|---|---|
1. | Miejskie Przedszkole nr 25 „Bajka” w Zielonej Górze | lubuskie |
2. | Przedszkole Miejskie nr 29 „Kasztanowa Kraina” w Gorzowie Wlkp. | lubuskie |
3. | Szkoła Podstawowa nr 1 im. gen. Józefa Bema w Sulechowie | lubuskie |
4. | Przedszkole nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Wieluniu | łódzkie |
5. | Zespół Szkół nr 1 im. Batalionów Chłopskich w Bratoszewicach | łódzkie |
6. | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Królowej Jadwigi w Chrzanowie | małopolskie |
7. | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Józefy Joteyko w Grodzisku Mazowieckim | mazowieckie |
8. | Szkoła Podstawowa nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Legionowie | mazowieckie |
9. | Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.I. Gałczyńskiego w Warszawie | mazowieckie |
10. | Samorządowe Przedszkole w Dydni | podkarpackie |
11. | Przedszkole Publiczne nr 34 w Rzeszowie | podkarpackie |
12. | Publiczna Szkoła Podstawowa w Łukawcu | podkarpackie |
13. | Szkoła Podstawowa w Trepczy | podkarpackie |
14. | Szkoła Podstawowa im. gen. W. Sikorskiego w Tuszowie Narodowym | podkarpackie |
15. | Przedszkole nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Łapach | podlaskie |
16. | Szkoła Podstawowa nr 47 im. Kaszubskiej Brygady WOP w Gdańsku | pomorskie |
17. | I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej –Curie w Satrogardzie Gdańskim | pomorskie |
18. | Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Brzechwy w Rumi | pomorskie |
19. | Szkoła Podstawowa nr 50 im. Emilii Plater w Gdańsku | pomorskie |
20. | Miejskie Przedszkole nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach | śląskie |
21. | Przedszkole Miejskie nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaworznie | śląskie |
22. | Przedszkole Miejskie nr 12 Integracyjne w Jaworznie | śląskie |
23. | Przedszkole Miejskie nr 20 w Sosnowcu | śląskie |
24. | Przedszkole nr 26 w Chorzowie | śląskie |
25. | Szkoła Podstawowa nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Jerzego Ziętka w Tychach | śląskie |
26. | Szkoła Podstawowa nr 16 im. Konstytucji 3 Maja w Jaworznie | śląskie |
27. | Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przyszowicach | śląskie |
28. | Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana III Sobieskiego w Sosnowcu | śląskie |
29. | Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach | śląskie |
30. | Szkoła Podstawowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 im. Janusza Korczaka w Elblągu | warmińsko-mazurskie |
31. | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Tyrowie | warmińsko-mazurskie |
32. | Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Ostródzie | warmińsko-mazurskie |
33. | Szkoła Podstawowa Specjalna w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Ostródzie | warmińsko-mazurskie |
34. | Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rybnie | warmińsko-mazurskie |
35. | Szkoła Podstawowa w Specjalnym Ośrodku Szkolno –Wychowawczym w Szymanowie | warmińsko-mazurskie |
36. | Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Ostródzie | warmińsko-mazurskie |
37. | Przedszkole „Leśne Skrzaty” w Przeźmierowie | wielkopolskie |
38. | Przedszkole Publiczne nr 41 „Źródełko” w Szczecinie | zachodniopomorskie |
Serdecznie gratulujemy wyróżnionym placówkom oraz wojewódzkim i rejonowym koordynatorom, którzy wspierają przedszkola i szkoły w stałym rozwoju oraz doskonaleniu w obszarze promocji zdrowia!