Podstawa programowa kształcenia w zawodach
Kształcenie zawodowe w zawodach wpisanych do Klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego prowadzone jest w oparciu o Podstawę programową kształcenia w zawodach.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 stycznia 2015 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach
Opis Podstawy programowej kształcenia w zawodach
Pierwszym aktem wykonawczym w oparciu, o który wprowadzono reformę kształcenia zawodowego jest Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego.
Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego w zakresie nazw zawodów i ich symboli cyfrowych jest spójna z klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy.
Zawody w klasyfikacji – przy uwzględnieniu Polskiej Klasyfikacji Działalności – pogrupowano pod względem wspólnych lub zbliżonych kwalifikacji wymaganych do realizacji zadań zawodowych w 8 obszarach kształcenia:
- A – administracyjno-usługowy
- B – budowlany
- E – elektryczno-elektroniczny
- M – mechaniczny i górniczo-hutniczy
- R – rolniczo-leśny z ochroną środowiska
- T – turystyczno-gastronomiczny
- Z – medyczno-społeczny
- S – artystyczny
W ramach poszczególnych 200 zawodów wpisanych do Klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego wyodrębniono 252 kwalifikacje.
W Klasyfikacji kwalifikacje oznaczone są poprzez symbol (obszar kształcenia, liczba porządkowa), nazwę, poziom kształcenia (zasadnicza szkoła zawodowa, technikum, szkoła policealna) oraz możliwość uzyskania danej kwalifikacji w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ).
Opis (treści nauczania) poszczególnych kwalifikacji zawiera Podstawa programowa kształcenia w zawodach.
Kwalifikacje – w podstawie programowej – opisano językiem efektów kształcenia odnoszących się do wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych.
Treści nauczania, opisane w formie oczekiwanych 3 grup efektów kształcenia obejmują:
efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy
PGD – podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
JOZ – język obcy ukierunkowany zawodowo
KPS – kompetencje personalne i społeczne
OMZ – organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika)
Opis tych efektów zawiera część II.1 Podstawy.
efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów (PKZ)
Symbol PKZ oznacza Podbudowa Kształcenia w Zawodzie. Te grupy efektów oznaczono symbolem, na który składa się:
- trzyliterowy skrót PKZ
- symbol obszaru kształcenia (wielka litera)
- kolejne małe litery alfabetu o charakterze porządkowym
Zawody mogą mieć od 1 do 4 PKZ, czyli mogą być przypisane od 1 do 4 grup efektów kształcenia wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia, stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów.
Zawody mogą mieć PKZ z różnych obszarów kształcenia.
Opis tych efektów zawiera część II.2 Podstawy.
Przyporządkowanie PKZ do poszczególnych zawodów zawiera Wykaz kwalifikacji oraz ich powiązania z zawodami i efektami kształcenia uporządkowane narastająco według oznaczeń kwalifikacji w ramach danego obszaru kształcenia znajdujący się w części I Podstawy
efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach
Są to efekty specyficzne i właściwe dla danej kwalifikacji. Efekty pogrupowane zostały w jednostki efektów kształcenia stanowiące zestaw umiejętności wyodrębnionych w kwalifikacji.
Efekty te pogrupowano wg obszarów kształcenia a oznaczone są symbolem składającym się z symbolu obszaru oraz liczby porządkowej.
Opis tych efektów zawiera część II.3 Podstawy.
Podstawa opisuje także kształcenie w poszczególnych zawodach, poprzez opis celów kształcenia w zawodzie, opis efektów kształcenia z trzech grup efektów (czyli ze wskazaniem PKZ oraz kwalifikacji wyodrębnionej/wyodrębnionych w zawodzie) oraz poprzez opis warunków realizacji kształcenia w zawodzie oraz minimalną liczbę godzin, a także możliwości uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji w ramach obszaru kształcenia określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.
Opis kształcenia w poszczególnych zawodach stanowi część III Podstawy.
Struktura podstawy programowej dla danego zawodu
NAZWA ZAWODU, SYMBOL CYFROWY ZAWODU
-
- CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE
-
- EFEKTY KSZTAŁCENIA
-
- efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów
- efekty kształcenia wspólne dla zawodu w ramach obszaru kształcenia
- efekty kształcenia właściwe dla zawodu opisane w kwalifikacjach wyodrębnionych w tym zawodzie
-
- WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE
- EFEKTY KSZTAŁCENIA
-
- MINIMALNA LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
- MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W ZAWODACH W RAMACH OBSZARU KSZTAŁCENIA OKREŚLONEGO W KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO
Struktura i części Podstawy programowej kształcenia w zawodach
I OGÓLNE CELE I ZADANIA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
Ta część stanowi wprowadzenie do zasadniczej części poprzez opis założeń, celów i zadań kształcenia zawodowego oraz opis struktury dokumentu.
Część I zawiera także Wykaz kwalifikacji oraz ich powiązania z zawodami i efektami kształcenia uporządkowane narastająco według oznaczeń kwalifikacji w ramach danego obszaru kształcenia.
II EFEKTY KSZTAŁCENIA
Dla ułatwienia, poniżej, wydzielone części Podstawy, w tym:
- EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH ZAWODÓW (BHP, PDG, JOZ, KPS, OMZ)
- EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA ZAWODÓW W RAMACH OBSZARU KSZTAŁCENIA, STANOWIĄCE PODBUDOWĘ DO KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUB GRUPIE ZAWODÓW (PKZ)
- EFEKTY KSZTAŁCENIA WŁAŚCIWE DLA KWALIFIKACJI WYOBRĘDBIONYCH W ZAWODACH
III OPIS KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH ZAWODACH
Repozytorium podstaw programowych
Publikujemy podstawy programowe „poskładane” dla każdego zawodu stanowiące wyciąg z rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.
asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej | 343902 | |
asystent osoby niepełnosprawnej | 341201 | |
asystentka stomatologiczna | 325101 | |
betoniarz-zbrojarz | 711402 | |
blacharz | 721301 | |
blacharz izolacji przemysłowych | 721303 | |
blacharz samochodowy | 721306 | |
cieśla | 711501 | |
cukiernik | 751201 | |
dekarz | 712101 | |
dietetyk | 322001 | |
drukarz | 732201 | |
elektromechanik | 741201 | |
elektromechanik pojazdów samochodowych | 741203 | |
elektryk | 741103 | |
florysta | 343203 | |
fotograf | 343101 | |
fototechnik | 343104 | |
fryzjer | 514101 | |
garbarz skór | 753501 | |
górnik eksploatacji otworowej | 811301 | |
górnik eksploatacji podziemnej | 811101 | |
górnik odkrywkowej eksploatacji złóż | 811102 | |
higienistka stomatologiczna | 325102 | |
introligator | 732301 | |
jeździec | 516408 | |
kaletnik | 753702 | |
kamieniarz | 711301 | |
kelner | 513101 | |
kierowca mechanik | 832201 | |
kominiarz | 713303 | |
koszykarz-plecionkarz | 731702 | |
kowal | 722101 | |
krawiec | 753105 | |
kucharz | 512001 | |
kuśnierz | 753106 | |
lakiernik | 713201 | |
mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych | 731102 | |
mechanik maszyn i urządzeń drogowych | 834201 | |
mechanik motocyklowy | 723107 | |
mechanik pojazdów samochodowych | 723103 | |
mechanik precyzyjny | 731103 | |
mechanik-monter maszyn i urządzeń | 723310 | |
mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej | 817212 | |
mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych | 834103 | |
modelarz odlewniczy | 721104 | |
monter budownictwa wodnego | 711701 | |
monter izolacji budowlanych | 712401 | |
monter izolacji przemysłowych | 712403 | |
monter kadłubów okrętowych | 721402 | |
monter konstrukcji budowlanych | 711102 | |
monter mechatronik | 742114 | |
monter nawierzchni kolejowej | 711603 | |
monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych | 742202 | |
monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych | 712616 | |
monter systemów rurociągowych | 712613 | |
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie | 712905 | |
monter-elektronik | 742102 | |
murarz-tynkarz | 711204 | |
obuwnik | 753602 | |
ogrodnik | 611303 | |
operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej | 812105 | |
operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych | 814209 | |
operator maszyn i urządzeń metalurgicznych | 812106 | |
operator maszyn i urządzeń odlewniczych | 812107 | |
operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego | 816003 | |
operator maszyn leśnych | 834105 | |
operator maszyn w przemyśle włókienniczym | 815204 | |
operator obrabiarek skrawających | 722307 | |
operator urządzeń przemysłu ceramicznego | 818115 | |
operator urządzeń przemysłu chemicznego | 813134 | |
operator urządzeń przemysłu szklarskiego | 818116 | |
opiekun medyczny | 532102 | |
opiekun osoby starszej | 341202 | |
opiekun w domu pomocy społecznej | 341203 | |
opiekunka dziecięca | 325905 | |
opiekunka środowiskowa | 341204 | |
optyk-mechanik | 731104 | |
ortoptystka | 325906 | |
piekarz | 751204 | |
pracownik pomocniczy obsługi hotelowej | 911205 | |
protetyk słuchu | 321401 | |
przetwórca ryb | 751103 | |
pszczelarz | 612302 | |
ratownik medyczny | 325601 | |
rękodzielnik wyrobów włókienniczych | 731808 | |
rolnik | 613003 | |
rybak śródlądowy | 622201 | |
ślusarz | 722204 | |
sprzedawca | 522301 | |
stolarz | 752205 | |
stroiciel fortepianów i pianin | 311933 | |
szkutnik | 711504 | |
tapicer | 753402 | |
technik administracji | 334306 | |
technik agrobiznesu | 331402 | |
technik analityk | 311103 | |
technik architektury krajobrazu | 314202 | |
technik archiwista | 441403 | |
technik automatyk | 311909 | |
technik automatyk sterowania ruchem kolejowym | 311407 | |
technik awionik | 315316 | |
technik bezpieczeństwa i higieny pracy | 325509 | |
technik budownictwa | 311204 | |
technik budownictwa okrętowego | 311910 | |
technik budownictwa wodnego | 311205 | |
technik budowy fortepianów i pianin | 311934 | |
technik chłodnictwa i klimatyzacji | 311929 | |
technik cyfrowych procesów graficznych | 311911 | |
technik dentystyczny | 321402 | |
technik dróg i mostów kolejowych | 311207 | |
technik drogownictwa | 311206 | |
technik ekonomista | 331403 | |
technik eksploatacji portów i terminali | 333106 | |
technik elektroenergetyk transportu szynowego | 311302 | |
technik elektronik | 311408 | |
technik elektroniki i informatyki medycznej | 311411 | |
technik elektroradiolog | 321103 | |
technik elektryk | 311303 | |
technik energetyk | 311307 | |
technik farmaceutyczny | 321301 | |
technik garbarz | 311912 | |
technik gazownictwa | 311913 | |
technik geodeta | 311104 | |
technik geolog | 311106 | |
technik górnictwa odkrywkowego | 311701 | |
technik górnictwa otworowego | 311702 | |
technik górnictwa podziemnego | 311703 | |
technik handlowiec | 522305 | |
technik hodowca koni | 314203 | |
technik hotelarstwa | 422402 | |
technik hutnik | 311704 | |
technik informatyk | 351203 | |
technik inżynierii środowiska i melioracji | 311208 | |
technik księgarstwa | 522306 | |
technik leśnik | 314301 | |
technik logistyk | 333107 | |
technik lotniskowych służb operacyjnych | 315406 | |
technik masażysta | 325402 | |
technik mechanik | 311504 | |
technik mechanik lotniczy | 315317 | |
technik mechanik okrętowy | 315105 | |
technik mechanizacji rolnictwa | 311512 | |
technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki | 311515 | |
technik mechatronik | 311410 | |
technik nawigator morski | 315214 | |
technik obsługi turystycznej | 422103 | |
technik obuwnik | 311916 | |
technik ochrony fizycznej osób i mienia | 541315 | |
technik ochrony środowiska | 325511 | |
technik odlewnik | 311705 | |
technik ogrodnik | 314205 | |
technik optyk | 325302 | |
technik organizacji reklamy | 333906 | |
technik ortopeda | 321403 | |
technik papiernictwa | 311601 | |
technik pojazdów samochodowych | 311513 | |
technik pożarnictwa | 311919 | |
technik prac biurowych | 411004 | |
technik procesów drukowania | 311935 | |
technik procesów introligatorskich | 311936 | |
technik przemysłu mody | 311941 | |
technik przeróbki kopalin stałych | 311706 | |
technik przetwórstwa mleczarskiego | 314402 | |
technik pszczelarz | 314206 | |
technik rachunkowości | 431103 | |
technik realizacji dźwięku | 352120 | |
technik realizacji nagrań i nagłośnień | 352122 | |
technik renowacji elementów architektury | 311210 | |
technik rolnik | 314207 | |
technik rybactwa śródlądowego | 314208 | |
technik rybołówstwa morskiego | 315215 | |
technik spedytor | 333108 | |
technik sterylizacji medycznej | 321104 | |
technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej | 311412 | |
technik technologii ceramicznej | 311921 | |
technik technologii chemicznej | 311603 | |
technik technologii drewna | 311922 | |
technik technologii odzieży | 311924 | |
technik technologii szkła | 311925 | |
technik technologii wyrobów skórzanych | 311926 | |
technik technologii żywności | 314403 | |
technik teleinformatyk | 351103 | |
technik telekomunikacji | 352203 | |
technik transportu drogowego | 311927 | |
technik transportu kolejowego | 311928 | |
technik turystyki wiejskiej | 515203 | |
technik tyfloinformatyk | 351204 | |
technik urządzeń dźwigowych | 311940 | |
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej | 311930 | |
technik urządzeń sanitarnych | 311209 | |
technik usług fryzjerskich | 514105 | |
technik usług kosmetycznych | 514207 | |
technik usług pocztowych i finansowych | 421108 | |
technik weterynarii | 324002 | |
technik wiertnik | 311707 | |
technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych | 311931 | |
technik włókiennik | 311932 | |
technik żeglugi śródlądowej | 315216 | |
technik żywienia i usług gastronomicznych | 343404 | |
terapeuta zajęciowy | 325907 | |
wędliniarz | 751107 | |
wiertacz | 811305 | |
zdun | 711203 | |
zegarmistrz | 731106 | |
złotnik-jubiler | 731305 |
(Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI, Priorytet III Wysoka jakość oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.3 Modernizacja treści i metod kształcenia) realizowanego przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.